| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | YAOLON |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, ISO 9001/14001/18001 |
| หมายเลขรุ่น: | ไฟฟ้า FEILONG |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 4 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD 1550-1800 PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 9 ชิ้น / 40HQ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / 30 วัน |
| เน้น: | 495Kg Battery Auto Rickshaw,50kmh Battery Auto Rickshaw,รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสาร |
||
|---|---|---|---|
| ขนาด | 2600 * 1300 * 1700 มม |
| แบตเตอรี่ | 60V45AH |
| เริ่มระบบ | ไฟฟ้า |
| ส่งโดย | แฮนด์บาร์ |
| ระบบเกียร์ | 1 หน้า + 1 เกียร์ถอยหลัง |
| กำลังเครื่องยนต์ | 60V1000W |
| น้ำหนักอุปกรณ์ | 495 กก |
| น้ำหนักบรรทุก | 3 ท่าน |
| ฐานล้อ | พ.ศ. 2443 |
| ระยะห่างระหว่างแถบไปยังหน้าจอหน้าต่างด้านหน้า | 1150 |
| ระยะห่างระหว่างที่นั่งนักการเมืองถึงที่นั่งผู้โดยสาร | 400-600 |
| ความยาวและความกว้างของเบาะนั่งคนขับ | 350 * 800 |
| ความยาวและความกว้างของที่นั่งผู้โดยสาร | 350 * 950 |
| โช้คหน้า | ¢ประเภทการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่ง 43 มม |
| การรับรอง | ISO, CCC |
| ระบบเบรค | ดิสก์เบรกหน้า 220 และดรัมเบรกหลัง |
| เพลาล้อหลัง | 4 รูกึ่งลอย¢ 220 มม |
| ความเร็วในการออกแบบ | สูงสุด50 กม |
| ยาง: | 400 * 10/400 * 10/400 * 10 ยางสูญญากาศ ล้อสแตนเลส KENDA Brand |
| สี | แดง / เขียว / กอร์ดอน / ขาว |
| มาตรฐาน ชิ้นส่วน |
เครื่องเสียงรถยนต์ |
| ลิฟท์หน้าต่างด้วยมือที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถ | |
| Warm Wind Blower Heat System พัดลมไฟฟ้า | |
| ชั้นวางสัมภาระบนหลังคา | |
| กันชนหน้าและหลังเหยียบขนาดใหญ่ทั้งสองด้าน | |
| ล้ออะไหล่ 3.50-12 | |
| ระบบไฟ LED ไฟหลังคา | |
| ภาพย้อนกลับ | |
| ไม่จำเป็น ชิ้นส่วน |
คลัทช์อัตโนมัติ $ 30 |
| กล่องเก็บสัมภาระ $ 40 | |
| ดิสก์เบรกหลัง - ส่วนควบคุมเท้า $ 75 | |
| คันสมดุลด้านหน้า $ 5 | |
| บูสเตอร์ $ 40 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618937951611